≪特選不動産情報(土地)≫

(有)サニーワーク








           ・・・このマークのある物件は、マークをクリックすると物件資料が印刷できます。
※価格・・・千の位以降は切り上げて表示してあります。

ページ更新日  令和6年11月12日
資料 小学校区 価格
(万円)
所在地 地積
(㎡)
地積
(坪)
坪単価
(万円)
道路
(m)
用途
地域
特記事項
府中 837 不破郡垂井町南新井 402 121.60 6.89 南6 1種住居 北中学校・2筆合計面積を表示しています
池田 750 揖斐郡池田町六之井分譲地C+D区画 509.11 154.00 5.39 西4.5 無指定 池田小、池田中校区・更地渡し・公簿売買・建築条件なし
府中 873 不破郡垂井町清水1丁目 288.9 87.39 10 北6 2種中高 分筆予定面積です・地目を宅地に変更登記の上お引き渡し予定・下水道拡大認可区域内・宅地造成工事済
垂井東 1259 不破郡垂井町字地蔵 555 167.88 7.5 1種住居 農地転用届を要します。現況境界未確定売買契約後に確定測量を行います。
宮代 804 垂井町宮代 664.46 200.99 4 南4 準工業 農地転用届を要す
宮代 888 不破郡垂井町宮代字中野 587.48 177.71 5 北5 1種住居 農地転用届を要します
栗原 300 不破郡垂井町栗原字大正 402.90 121.87 2.5  旧既存宅地 住宅建設可能(都市計画法43条、建築許可要)
表佐 1160 垂井町表佐字童子 479.30 144.95 8 西6 1種住居 農地転用届要・現況引渡し
垂井東 300 垂井町字流 453.05 137.04 2.92 西 準工業 現況引渡し・地目:田から雑種地に変更登記後の引き渡し予定・不破中学校
垂井東 761 垂井町綾戸字荒越 322.49 92.53 7.81 南西 1種中高 農地転用届要・現況引渡し
垂井 650 垂井町1355番地 201.85 61.05 10.6 北4.8
東6.7
1種
住居
分筆予定(確定測量前に付き、面積等多少の増減があります・建築条件なし・現況(更地)渡し
垂井 650 垂井町字戸海 175.66 53.22 12.2 南10 1種
低層
現況引渡し・個別プロパンガス・上、下水道(下水接続の際は受益者負担金を要します)
宮代 480 垂井町宮代字中野 335.77 101.57 4.73
1種
住居
現況渡し・大谷川砂防指定に土地の一部がかかります。通常の住宅等建設可能です。
  府中 864 垂井町新井字西野 285.59 86.39 10 1種
住居
現況渡し・電気・上水道・個別プロパンガス
大垣西 1317.69 大垣市本今5丁目 396.00 119.79 11 南4 準工業 建築条件なし・現状渡し・実測売買・上下水道取出し工事及び下水道受益者負担金要・農地転用、地目変更登記要
江東 2148 大垣市浅草4丁目 591.71 178.99 12 西
21.99
工業
地域
上水道・建築条件なし・現状渡し





不動産情報TOPに戻ります